Sale! Specifications Standard Equipment Kit 500XT Top Combo Torque Tube 500X Top Combo Belt 500X Super Combo Belt 500X Combo Belt Model RH50E23X RH50E22X RH50E17X RH50E18X Main Blades Align 470mm Carbon Fiber Main Blades Align 470mm Carbon Fiber Main Blades Alig
| Standard Equipment | ||||
| Kit | 500XT Top Combo Torque Tube | 500X Top Combo Belt | 500X Super Combo Belt | 500X Combo Belt |
| Model | RH50E23X | RH50E22X | RH50E17X | RH50E18X |
| Main Blades | Align 470mm Carbon Fiber Main Blades | Align 470mm Carbon Fiber Main Blades | Align 470mm Carbon Fiber Main Blades | Align 470mm Carbon Fiber Main Blades |
| Tail Blades | Align 78mm Tail Blades | Align 78mm Tail Blades | Align 78mm Tail Blades | Align 78mm Tail Blades |
| Electronics Included | ||||
| ESC | Align RCE-BL80A Brushless ESC | Align RCE-BL80A Brushless ESC | Align RCE-BL80X Brushless ESC | Align RCE-BL80X Brushless ESC |
| ESC Programing | Align ASBOX Multifunction Programmer HES00001 (Sold Separately) | Align ASBOX Multifunction Programmer HES00001 (Sold Separately) | Transmitter Throttle Stick | Transmitter Throttle Stick |
| Motor | Align 520MX Brushless Motor (1600KV/3527) | Align 520MX Brushless Motor (1600KV/3527) | Align 520MX Brushless Motor (1600KV/3527) | Align 520MX Brushless Motor (1600KV/3527) |
| Cyclic Servo | Align DS530M Digital Servo x 3 | Align DS530M Digital Servo x 3 | Align DS530M Digital Servo x 3 | Align DS530 Digital Servo x 3 |
| Tail Servo | Align DS535M Digital Servo | Align DS535M Digital Servo | Align DS535M Digital Servo | Align DS535 Digital Servo |
| Servo Gears | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Servo Case | All Metal | All Metal | All Metal | Metal & Plastic |
| Flybarless System | Microbeast Plus by Beastx | Microbeast Plus by Beastx | Microbeast Plus by Beastx | Microbeast Plus by Beastx |
| Flybarless Programming | Lights & Dials, or Studiox APP using Optional USB or Bluetooth Device | Lights & Dials, or Studiox APP using Optional USB or Bluetooth Device | Lights & Dials, or Studiox APP using Optional USB or Bluetooth Device | Lights & Dials, or Studiox APP using Optional USB or Bluetooth Device |
| Stabilization Level Mode | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade |
| Rescue Mode | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade | Optional Upgrade |
| Receiver Supported | DSM2/DSMX/DMSS Satellite, Futaba S.Bus, SRXL, JR XBUS, SUMD, M-Link, BEASTX SRXL, JETI UDI, SPPM, Standard Receiver | DSM2/DSMX/DMSS Satellite, Futaba S.Bus, SRXL, JR XBUS, SUMD, M-Link, BEASTX SRXL, JETI UDI, SPPM, Standard Receiver | DSM2/DSMX/DMSS Satellite, Futaba S.Bus, SRXL, JR XBUS, SUMD, M-Link, BEASTX SRXL, JETI UDI, SPPM, Standard Receiver | DSM2/DSMX/DMSS Satellite, Futaba S.Bus, SRXL, JR XBUS, SUMD, M-Link, BEASTX SRXL, JETI UDI, SPPM, Standard Receiver |
| Specification | ||||
| Assembly Required | ||||
| Length | 935mm – 36.81in | 935mm – 36.81in | 935mm – 36.81in | 935mm – 36.81in |
| Height | 529mm – 20.83in | 529mm – 20.83in | 529mm – 20.83in | 529mm – 20.83in |
| Width | 151mm – 5.94in | 151mm – 5.94in | 151mm – 5.94in | 151mm – 5.94in |
| Main Blade Length | 470mm – 18.50in | 470mm – 18.50in | 470mm – 18.50in | 470mm – 18.50in |
| Main Rotor Diameter | 1054mm 41.50in | 1054mm 41.50in | 1054mm 41.50in | 1054mm 41.50in |
| Tail Blade Length | 78mm – 3.07in | 78mm – 3.07in | 78mm – 3.07in | 78mm – 3.07in |
| Tail Rotor Diameter | 219mm – 8.62in | 219mm – 8.62in | 219mm – 8.62in | 219mm – 8.62in |
| Motor Input Voltage | 6S | 6S | 6S | 6S |
| Motor Pinion Gear | 12T | 12T | 12T | 12T |
| Main Drive Gear | 134T | 134T | 134T | 134T |
| Autorotation Driver Gear | 130T | |||
| Tail Drive Gear | 34T | 21T | 21T | 21T |
| Tail Drive System | Torque Tube | Belt | Belt | Belt |
| Tail Boom Length | 529mm – 20.82in | 529mm – 20.82in | 529mm – 20.82in | 529mm – 20.82in |
| Drive Gear Ratio | 11.17:1:3.81 | 11.17:1:3.81 | 11.17:1:3.81 | 11.17:1:3.81 |
| Weight (Without Battery) | 1462g – 51.57oz | 1450g – 51.15oz | 1450g – 51.15oz | 1400g – 49.38oz |
| Main Drive Pulley | 80T | 80T | 80T | |
RCE-BL80X Brushless ESC x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530M Digital servo x 3
DS535M Digital servo x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
T-REX 500X KIT Set x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
470 Carbon Fiber Blades x 1
78 Tail Rotor Blade x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530M Digital servo x 3
DS535M Digital servo x 1
RCE-BL80X Brushless ESC x 1
RCE-BL80A Brushless ESC x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530 Digital servo x 3
DS535 Digital servo x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
T-REX 500X KIT Set x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
470 Carbon Fiber Blades x 1
78 Tail Rotor Blade x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530 Digital servo x 3
DS535 Digital servo x 1
RCE-BL80X Brushless ESC x 1
RCE-BL80A Brushless ESC x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530M Digital servo x 3
DS535M Digital servo x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
T-REX 500X KIT Set x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
470 Carbon Fiber Blades x 1
78 Tail Rotor Blade x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530M Digital servo x 3
DS535M Digital servo x 1
RCE-BL80A Brushless ESC x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
RCE-BL80X Brushless ESC x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530M Digital servo x 3
DS535M Digital servo x 1
T-REX 500X KIT Set x 1
Microbeast PLUS Flybarless System x 1 set
470 Carbon Fiber Blades x 1
78 Tail Rotor Blade x 1
520MX Brushless Motor(1600KV/3527) x 1
DS530M Digital servo x 3
DS535M Digital servo x 1
RCE-BL80X Brushless ESC x 1
ALCN New Swashplate features high stability and zero slot providing precise and accurate controlled flight. It comes with a 520MX MX Brushless Motor (1600KV/3527) with an input voltage of 65V, maximum output power of 19W, and KV value of 66OCKV.
Introducing the ALICN CNC Metal Shapely Reinforcement Plate and Brace Assembly. This innovative design effectively increases the torsional strength of the main frame, even under extreme 3D maneuverability. The stylized appearance harmonizes with red anodized and stainless steel colors, offering a high tactile appeal. Manufactured using advanced material integration technology, this plate features a rigid frame structure with open spaces for battery mounting rails.
Non-Viable 03 Transformer: Efficient Torque Tube Drive Upgrade. Reduces gear abrasion, increases power output, and provides more direct and precise lighting performance. The high-intensity torque tube allows for reduced gear abrasion and extended gear lifetime value in extreme lighting dynamics.
The Trerpooxfr Align brand new SOOEFL Main Rotor Head Set features a G-500 FL Flybarless Rotor Head System that utilizes precision grinding of high carbon steel. This system provides efficient flight, increased responsiveness and precision during maneuvers; plus, styling appearance harmony with red anodized and stainless color rings.
RCE-BL 8OA Brushless ESC. Continuous current: 804A. Surge current: 1000A. Supports input voltage: 25-65V. BEC output: 5-8V. Features fast throttle feedback, stable and agile performance enhancement. Includes multifunction programmer setup. Supports firmware updates. Quick release buckle design and battery mounting plate for easy insertion/removal.
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.